Pulsa Murah Elektrik 1 Chip all Operator di Tangerang
Tanpa Kode :
- Format : Produk.No HP Pelanggan.PIN
- Contoh : 50.081234567890.1234
(untuk pengisian pulsa GSM regular tanpa menggunakan kode)
Menggunakan Kode :
- Format : Produk.No HP Pelanggan.PIN
- Contoh : S50.081234567890.1234
(untuk Pulsa CDMA, Pulsa SMS, & Pulsa Transfer)
Panduan Penting Member Rajawali Reload
3 langkah utama dalam bisnis pulsa murah bersama Rajawali-Reload.com:
Daftar Harga Produk di Rajawali Reload
Berikut adalah daftar harga up to date produk Rajawali Reload yang lainnya :
Update
TELKOMSEL HOT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SHM10 | Telkomsel Hot Mantap | 10.375 | open |
TELKOMSEL LANCAR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
S1 | Tsel | 1.850 | gangguan |
S2 | Tsel | 2.925 | open |
S3 | Tsel | 3.925 | open |
S5 | Tsel | 5.775 | open |
S10 | Tsel | 10.775 | open |
S20 | Tsel | 20.325 | open |
S25 | Tsel | 25.425 | open |
S50 | Tsel | 50.425 | open |
S75 | Tsel | 75.350 | open |
S100 | Tsel | 99.525 | open |
TSEL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SP1 | Tsel Promo | 1.850 | gangguan |
SP2 | Tsel Promo | 2.925 | open |
SP3 | Tsel Promo | 3.925 | open |
SP5 | Tsel Promo | 5.750 | open |
SP10 | Tsel Promo | 10.750 | open |
SP20 | Tsel Promo | 20.300 | open |
SP25 | Tsel Promo | 25.375 | open |
SP50 | Tsel Promo | 50.375 | open |
SP75 | Tsel Promo | 75.300 | open |
SP100 | Tsel Promo | 99.500 | open |
PAKET TELP TELKOMSEL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
ST1 | 5MNT SESAMA 1HR | 1.650 | open |
ST5 | 5-15 ALL OPR 1 HR | 5.850 | open |
ST10 | 10-30 ALL OPR 3HR | 11.100 | open |
ST20 | 20-30 MNT ALL OPR 3HR | 21.400 | open |
ST25 | 20-50MNT ALL OPR ALL 7HR | 26.525 | open |
STA50 | 1200 MNT SESAMA 100 MNT ALL OPR 15HR | 48.025 | open |
ST50 | 50-100 MNT ALL OPR 30HR | 57.525 | open |
ST100 | 100-300 MNT ALL OPR ++ 30HR | 103.750 | open |
TSEL TRANSFER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TS20 | TSEL-TRANSFER | 20.200 | gangguan |
TS25 | TSEL-TRANSFER | 25.025 | gangguan |
TS50 | TSEL-TRANSFER | 48.975 | open |
TS100 | TSEL-TRANSFER | 97.025 | open |
TSEL SMS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SMS1 | 20 SMS Sesama Telkomsel 1hr | 1.475 | open |
SMS5 | All Operator 50 - 75 SMS 1 Hari | 5.975 | open |
SMS20 | All Operator 300 - 600 SMS 30Hr | 21.900 | open |
SMS25 | All Operator 1000-2000 SMS 30Hr | 26.650 | gangguan |
INDOSAT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
I5 | ISAT | 5.875 | open |
I10 | ISAT | 10.875 | open |
I20 | ISAT | 20.175 | open |
I25 | ISAT | 25.025 | open |
I30 | ISAT | 30.075 | open |
I50 | ISAT | 49.675 | open |
I100 | ISAT | 98.925 | open |
ISAT PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IP5 | ISAT PROMO | 5.850 | open |
IP10 | ISAT PROMO | 10.850 | open |
IP20 | ISAT PROMO | 20.150 | open |
IP25 | ISAT PROMO | 24.975 | open |
IP30 | ISAT PROMO | 30.025 | open |
IP50 | ISAT PROMO | 49.625 | open |
IP100 | ISAT PROMO | 98.200 | open |
INDOSAT TELPON |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
ITLP1 | ISAT TELP 1000mnt SESAMA 1HR | 5.425 | open |
ITLP2 | ISAT TELP UNLIMITED SSM+30mnt ALL 7HR | 15.025 | open |
ITLP3 | ISAT TELP UNLIMITED SSM+60 ALL 30HR | 26.775 | open |
ITLP4 | ISAT TELP UNLIMITED SSM+250mnt ALL 30HR | 52.525 | open |
ISAT SMS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IS5 | 300 SMS ISAT +100 SMS Opr lain 3 hari | 7.025 | open |
IS10 | 600 SMS ISAT + 200 Opr lain 10 hari | 13.025 | open |
IS25 | 2.000 SMS SMS ISAT + 500 SMS Opr lain 30 hari | 29.025 | open |
ISAT-TRANSFER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IT10 | ISAT-TRANSFER | 10.575 | gangguan |
IT20 | ISAT-TRANSFER | 19.925 | open |
IT25 | ISAT-TRANSFER | 25.025 | open |
IT30 | ISAT-TRANSFER | 29.525 | open |
IT50 | ISAT-TRANSFER | 48.625 | open |
IT100 | ISAT-TRANSFER | 97.525 | open |
XL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
X5 | Pulsa XL | 5.975 | open |
X10 | Pulsa XL | 10.975 | open |
X15 | Pulsa XL | 15.250 | open |
X25 | Pulsa XL | 25.125 | open |
X30 | Pulsa XL | 30.175 | open |
X50 | Pulsa XL | 50.375 | open |
X100 | Pulsa XL | 99.625 | open |
XL PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XP5 | XL PROMO | 5.950 | open |
XP10 | XL PROMO | 10.950 | open |
XP15 | XL PROMO | 15.225 | open |
XP25 | XL PROMO | 25.100 | open |
XP30 | XL PROMO | 30.125 | open |
XP50 | XL PROMO | 50.325 | open |
XP100 | XL PROMO | 99.575 | open |
PAKET TELP DAN SMS XL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XTS1 | Telp 200menit sesama 14hr | 15.025 | open |
XTS2 | Telp 500menit sesama 30hr | 35.525 | open |
XTS3 | Telp 200mnit+400SMS Ssama 30hr | 35.525 | open |
XTS4 | Telp350mt ssm+50mnt all op 7hr | 11.025 | open |
XTS5 | Telepon 250menit all opr 30hr | 74.625 | open |
XL-TRANSFER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XT10 | XL-TRANSFER | 10.550 | open |
XT20 | XL-TRANSFER | 19.675 | open |
XT25 | XL-TRANSFER | 24.825 | open |
XT50 | XL-TRANSFER | 49.150 | open |
XT100 | XL-TRANSFER | 97.800 | open |
AXIS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
AX5 | Axis | 5.975 | open |
AX10 | Axis | 10.975 | open |
AX15 | Axis | 15.250 | open |
AX25 | Axis | 25.125 | open |
AX30 | Axis | 30.175 | open |
AX50 | Axis | 50.325 | open |
AX100 | Axis | 99.625 | open |
ByU |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
BYU1 | Pulsa ByU 1000 | 1.825 | open |
BYU2 | Pulsa ByU 2000 | 2.850 | open |
BYU3 | Pilsa ByU 3000 | 3.875 | open |
BYU4 | Pulsa ByU 4000 | 4.900 | open |
BYU5 | Pulsa ByU 5000 | 5.725 | open |
BYU10 | Pulsa ByU 10000 | 10.725 | open |
BYU20 | Pulsa ByU 20000 | 20.775 | open |
BYU25 | Pulsa ByU 25000 | 25.875 | open |
BYU50 | Pulsa ByU 50000 | 50.975 | open |
BYU75 | Pulsa ByU 75000 | 75.975 | open |
BYU100 | Pulsa ByU 100000 | 101.075 | open |
SALDO DANA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
DN10 | Saldo DANA 10RB | 11.025 | gangguan |
DN20 | Saldo DANA 20RB | 21.025 | open |
DN25 | Saldo DANA 25RB | 26.025 | open |
DN50 | Saldo DANA 50RB | 51.025 | open |
DN100 | Saldo DANA 100RB | 101.025 | open |
DN150 | Saldo DANA 150RB | 151.025 | open |
SALDO PENUMPANG GOJEK / GOPAY |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
GJK10 | SALDO PENUMPANG GOJEK GOPAY 10RB | 11.525 | open |
GJK20 | SALDO PENUMPANG GOJEK GOPAY 20RB | 21.775 | open |
GJK25 | SALDO PENUMPANG GOJEK GOPAY 25RB | 26.775 | open |
GJK50 | SALDO PENUMPANG GOJEK GOPAY 50RB | 51.775 | open |
GJK75 | SALDO PENUMPANG GOJEK GOPAY 75RB | 76.775 | open |
GJK100 | SALDO PENUMPANG GOJEK GOPAY 100RB | 101.775 | open |
GJK150 | SALDO PENUMPANG GOJEK GOPAY150RB | 151.775 | open |
SALDO SOPIR GOJEK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
GJKD20 | SALDO SOPIR GOJEK 20RB | 21.775 | open |
GJKD50 | SALDO SOPIR GOJEK 50RB | 51.775 | open |
GJKD75 | SALDO SOPIR GOJEK 75RB | 76.775 | open |
GJKD100 | SALDO SOPIR GOJEK 100RB | 101.775 | open |
GJKD150 | SALDO SOPIR GOJEK 150RB | 151.775 | open |
K-VISION |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
KTV50 | K-Vision TV Saldo 50RB | 49.025 | open |
KTV80 | K-Vision TV Saldo 80RB | 77.525 | open |
KTV100 | K-Vision TV Saldo 100RB | 98.875 | open |
KTV150 | K-Vision TV Saldo 150RB | 148.875 | open |
KTV200 | K-Vision TV Saldo 200RB | 198.875 | open |
LINKAJA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
LA10 | SALDO LINKAJA 10RB | 12.525 | open |
LA20 | SALDO LINKAJA 20RB | 22.525 | open |
LA25 | SALDO LINKAJA 25RB | 27.525 | open |
LA50 | SALDO LINKAJA 50RB | 52.525 | open |
LA100 | SALDO LINKAJA 100RB | 102.525 | open |
LA150 | SALDO LINKAJA 150RB | 152.525 | open |
ORANGE TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
OTV50 | Orange TV | 48.025 | gangguan |
OTV80 | Orange TV | 76.525 | gangguan |
OTV100 | Orange TV | 97.025 | gangguan |
OTV200 | Orange TV | 194.025 | gangguan |
OTV300 | Orange TV | 297.025 | gangguan |
SALDO OVO GRAB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
OVO10 | SALDO OVO GRAB FULL 10RB | 11.300 | gangguan |
OVO20 | SALDO OVO GRAB FULL 20RB | 21.300 | open |
OVO25 | SALDO OVO GRAB FULL 25RB | 26.300 | open |
OVO50 | SALDO OVO GRAB FULL 50RB | 51.300 | open |
OVO100 | SALDO OVO GRAB FULL 100RB | 101.300 | open |
OVO150 | SALDO OVO GRAB FULL 150RB | 151.300 | open |
PLN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
PLN20 | TOKEN | 20.575 | open |
PLN50 | TOKEN | 50.575 | open |
PLN100 | TOKEN | 100.575 | open |
PLN200 | TOKEN | 200.575 | open |
PLN500 | TOKEN | 500.575 | open |
PLN1000 | TOKEN | 1.000.575 | open |
PLN PROMO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
PLNP20 | TOKEN PLN PROMO TANPA CETAK STRUK | 20.325 | open |
PLNP50 | TOKEN PLN PROMO TANPA CETAK STRUK | 50.325 | open |
PLNP100 | TOKEN PLN PROMO TANPA CETAK STRUK | 100.325 | open |
PLNP200 | TOKEN PLN PROMO TANPA CETAK STRUK | 200.325 | open |
SHOPEE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SHO20 | SHOPEE PAY FULL 20RB | 21.725 | open |
SHO25 | SHOPEE PAY FULL 25RB | 26.725 | open |
SHO50 | SHOPEE PAY FULL 50RB | 51.725 | open |
SHO100 | SHOPEE PAY FULL 100RB | 101.725 | open |
SHO150 | SHOPEE PAY FULL 150RB | 151.725 | open |
Smart |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SM5 | Smartfren | 5.200 | open |
SM10 | Smartfren | 10.200 | open |
SM20 | Smartfren | 20.325 | open |
SM25 | Smartfren | 25.300 | open |
SM30 | Smartfren | 30.175 | open |
SM50 | Smartfren | 49.900 | open |
SM60 | Smartfren | 59.725 | open |
SM100 | Smartfren | 99.275 | open |
TRI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
T1 | Tri | 1.455 | open |
T2 | Tri | 2.450 | open |
T3 | Tri | 3.425 | open |
T4 | Tri | 4.600 | open |
T5 | Tri | 5.675 | open |
T10 | Tri | 10.575 | open |
T20 | Tri | 20.100 | open |
T25 | Tri | 25.075 | open |
T30 | Tri | 30.275 | open |
T50 | Tri | 50.100 | open |
T100 | Tri | 99.700 | open |
PAKET TELP TRI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TTP5 | Tri Bebas Nelpon 20mnt All OPR 7hr | 5.800 | open |
TTP15 | Tri Bebas Nelpon 60mnt All OPR 30hr | 15.700 | open |
TTP30 | Tri Bebas Nelpon 150mnt All OPR 30hr | 29.975 | open |
Voucher Pulsa Tri Zero |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VTZ1 | Tri Zero Voucer 1rb (isi5) | 7.025 | open |
VTZ2 | Tri Zero Voucer 2rb (isi5) | 11.825 | open |
VTZ5 | Tri Zero Voucer 5rb (isi5) | 28.025 | open |
VTZ10 | Tri Zero Voucer 10rb (isi3) | 32.025 | open |
VTZ20 | Tri Zero Voucer 20rb (isi2) | 40.475 | open |
Voucher Data Tri Zero |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VTZD1 | Voucher Zero data 1GB+10rb | 19.025 | open |
VTZD2 | Voucher Zero Data 2GB+10rb | 37.925 | open |
VTZD3 | Voucher Zero Data 3GB+10rb | 49.525 | open |
VTZD4 | Voucher Zero Data 4GB+10rb | 58.025 | open |
VTZD5 | Voucher Zero Data 5GB+20rb | 75.025 | open |
VTZD6 | Voucher Zero Data 6GB+20rb | 82.525 | open |
VTZD8 | Voucher Zero Data 8GB+20rb | 113.525 | open |
VTZD10 | Voucher Zero Data 10GB+20rb | 135.025 | open |
VTZD25 | Voucher Zero data 25MB (isi5) | 13.125 | open |
VTZD100 | Voucher Zero Data 100MB (isi5) | 33.525 | open |
VTZD400 | Voucher Zero Data 400MB (isi3) | 40.125 | open |