Pulsa Paket Internet Murah di Tangerang
- Format : KodeProduk.No HP Pelanggan.PIN
- Contoh : SD50.081238567890.2121
Panduan Penting Member Rajawali Reload
3 langkah utama dalam bisnis pulsa murah bersama Rajawali-Reload.com:
Daftar Harga Produk di Rajawali Reload
Berikut adalah daftar harga up to date produk Rajawali Reload yang lainnya :
Update
TSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | Data 20MB/7hari | 5.875 | open |
SD10 | Data 50MB/7hari | 10.725 | open |
SD20 | Data 200MB/7hari | 20.350 | open |
SD25 | Data 300MB/7 Hari | 25.575 | open |
SD50 | Data 1GB /bln | 50.025 | open |
SD100 | Data 2 GB /bln | 97.775 | open |
TSEL DATA NAS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDN5 | 20 - 40MB 7 Hari | 5.925 | open |
SDN10 | 40 - 110MB 7 Hari | 10.825 | open |
SDN20 | 200 - 400MB 7 Hari | 20.425 | open |
SDN25 | 270 - 750MB 7 Hari | 25.625 | open |
SDN50 | 1 - 1,5GB + 3GBVID+MIDNITE1GB | 50.025 | gangguan |
SDN100 | 2,5 - 4,5GB+5GBVID+MIDNITE 3GB | 99.775 | gangguan |
TELKOMSEL DATA MINI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TMB1 | TSEL DATA MINI 1GB 30 Hari | 25.775 | open |
TMA1 | TSEL DATA MINI 1GB ALL 7 hari | 24.275 | open |
TMB2 | TSEL DATA MINI 2GB 30 Hari | 45.025 | open |
TMB3 | TSEL DATA MINI 3GB 30 Hari | 52.025 | open |
TMB4 | TSEL DATA MINI 4GB 30 Hari | 78.025 | open |
TMB5 | TSEL DATA MINI 5GB 30 Hari | 81.025 | open |
TM400 | TSEL DATA MINI 400MB 7 Hari | 11.025 | open |
TM500 | 500MB lokal+2GB game 30hari | 25.225 | open |
TSEL DATA SPESIAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDS5 | INTERNET NASIONAL 5GB 24JAM 30HR | 47.405 | open |
SDS10 | INTERNET NASIONAL 10GB 24JAM 30HR | 85.300 | open |
SDS11 | INTERNET NASIONAL 11GB 24JAM 30HR | 91.175 | gangguan |
SDS25 | INTERNET NASIONAL 25GB 24JAM 30HR | 142.175 | open |
SDS28 | INTERNET NASIONAL 28GB 24JAM 30HR | 145.875 | gangguan |
SDS45 | INTERNET NASIONAL 45GB 24JAM 30HR | 189.550 | open |
SDS49 | INTERNET NASIONAL 49GB 24JAM 30HR | 191.450 | gangguan |
TSEL DATA BULK ZONA1 - 8 |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDBA1 | 1GB FLASH 30HR | 24.525 | open |
SDBA2 | 3 sampai 4GB FLASH, 1GB Kuota OMG 30 HR | 47.200 | open |
SDBA4 | 5 sampai 6GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 75.500 | open |
SDBA8 | 8 sampai 10GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 105.075 | open |
SDBA12 | 10 Sampai 12GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 117.450 | open |
SDBA25 | 25 sampai 30GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 185.425 | open |
SDBA50 | 30 Sampai 60GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 236.925 | open |
TSEL DATA BULK NASIONAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDB1 | 1GB FLASH 30 HR | 24.525 | open |
SDB2 | 3 sampai 4GB FLASH, 1GB Kuota OMG 30 HR | 61.825 | open |
SDB4 | 5 sampai 6GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 102.025 | open |
SDB8 | 8 sampai 10GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 128.775 | open |
SDB12 | 10 Sampai 12GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 151.425 | open |
SDB25 | 25 sampai 30GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 229.725 | open |
SDB50 | 30 Sampai 60GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 279.175 | open |
TSEL DATA BULK ZONA1 - 11 |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDBB1 | 1GB FLASH 30 HR | 24.525 | open |
SDBB2 | 3 sampai 4GB FLASH, 1GB Kuota OMG 30 HR | 54.100 | open |
SDBB4 | 5 sampai 6GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 89.625 | open |
SDBB8 | 8 sampai 10GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 118.475 | open |
SDBB12 | 10 Sampai 12GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 139.075 | open |
SDBB25 | 25 sampai 30GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 202.925 | open |
SDBB50 | 30 Sampai 60GB FLASH, 2GB Kuota OMG 30 HR | 272.975 | open |
ISAT DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
ID1 | Isat Data Freedom Unlimited 1GB 30 hr | 31.525 | open |
ID2 | Isat Data Freedom Unlimited 2GB 30 hr | 50.875 | open |
ID3 | Isat Data Freedom Unlimited 3GB 30 hr | 71.600 | open |
ID7 | Isat Data Freedom Unlimited 7GB 30 hr | 92.725 | open |
ID10 | Isat Data Freedom Unlimited 10GB 30hr | 102.925 | open |
ID15 | Isat Data Freedom Unlimited 15GB 30hr | 130.525 | gangguan |
ID99 | Isat Data Freedom Unlimited JUMBO 30hr | 155.175 | open |
ISAT DATA MOCAN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDMC100 | Isat data 100MB 24JAM 30HR | 2.525 | open |
IDMC200 | Isat data 200MB 24JAM 30HR | 7.025 | open |
IDMC250 | Isat data 250MB 24JAM 30HR | 8.025 | open |
IDMC500 | Isat data 500MB 24JAM 30HR | 11.025 | open |
IDMC750 | Isat data 750MB 24JAM 30HR | 14.775 | open |
IDMC1 | Isat data 1GB 24JAM 30HR | 15.525 | open |
IDMC1500 | Isat data 1,5GB 24JAM 30HR | 22.525 | open |
IDMC2 | Isat data 2GB 24JAM 30HR | 31.275 | open |
IDMC2500 | Isat data 2,5GB 24JAM 30HR | 39.025 | open |
IDMC3 | Isat data 3GB 24JAM 30HR | 46.525 | open |
IDMC4 | Isat data 4GB 24JAM 30HR | 56.025 | open |
IDMC5 | Isat data 5GB 24JAM 30HR | 69.525 | open |
IDMC10 | Isat data 10GB 24JAM 30HR | 89.025 | open |
ISAT DATA YELLOW |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDY1 | Isat Data Yellow 1GB 1HRI | 4.500 | open |
IDY3 | Isat Data Yellow 1GB 2HRI | 5.775 | open |
IDY7 | Isat Data Yellow 1GB 7HRI | 11.000 | open |
IDY15 | Isat Data Yellow 1GB 15HRI | 13.625 | open |
INDOSAT FREEDOM INTERNET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IFI2 | FREEDOM INTERNET 3GB 30HR | 18.375 | open |
IFI3 | FREEDOM INTERNET 5GB 30HR | 28.350 | open |
IFI9 | FREEDOM INTERNET 9GB 30HR | 39.425 | open |
IFI10 | FREEDOM INTERNET 14GB 30HR | 60.575 | open |
IFI18 | FREEDOM INTERNET 18GB 30HR | 66.675 | gangguan |
IFI25 | FREEDOM INTERNET 25GB 30HR | 81.700 | open |
IFI28 | FREEDOM INTERNET 28GB 30HR | 88.875 | gangguan |
IFI42 | FREEDOM INTERNET 42GB 30HR | 102.975 | open |
ISAT FREEDOM SACHET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IFS1 | FREEDOM SACHET 2GB 1HARI | 7.750 | open |
IFS2 | FREEDOM SACHET 2,5GB 5HARI | 11.350 | open |
IFS3 | FREEDOM SACHET 5GB 3HARI | 15.675 | open |
IFS7 | FREEDOM SACHET 7GB 5HARI | 21.000 | open |
ISAT DATA MINI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDM1 | 1GB+500MB+1GB MDS 30 HR | 20.825 | open |
IDM2 | 2GB+500MB APK+3,5GB MDS 30 HR | 36.025 | open |
ISAT DATA UNLIMITED YOUTUBE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDU1 | Freedom U 1GB + 2GB Youtube&Apps 6Hari | 16.775 | open |
ISAT DATA LONGLIFE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDL8 | Freedom Longlife 8GB 4GB/Bln 60HR | 47.275 | open |
IDL12 | Freedom Longlife 12GB 4GB/Bln 90HR | 67.275 | open |
IDL20 | Freedom Longlife 20GB 10GB/Bln 60HR | 89.275 | open |
IDL30 | Freedom Longlife 30GB 10GB/Bln 90HR | 124.275 | open |
IDL36 | Freedom Longlife 36GB 18GB/Bln 60HR | 129.025 | open |
IDL54 | Freedom Longlife 54GB 18GB/Bln 90HR | 178.825 | open |
ISAT DATA FREEDOM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IFC6 | 4GB+2GB(Mid)+5Menit(Telp)/30Hari | 30.675 | open |
IFC10 | 7GB+3GB(Mid)+10Menit(Telp)/30Hari | 41.125 | open |
IFC20 | 15GB+5GB(Mid)+15Menit(Telp)/30Hari | 62.600 | open |
IFC30 | 23GB+7GB(Mid)+20Menit(Telp)/30Hari | 83.125 | open |
IFC40 | 30GB+10GB(Mid)+30Menit(Telp)/30Hari | 104.525 | open |
XL COMBO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XDG60 | Paket Data XL COMBO 5GB + 20mnt all+ youtube5GB | 57.400 | open |
XDG90 | Paket Data XL COMBO 10GB+30mnt all+youtube10GB | 86.575 | open |
XDG130 | Paket Data XL COMBO 15GB+40mnt all+youtube15GB | 125.500 | open |
XDG180 | Paket Data XL COMBO 20GB+60mnt all+youtube 20GB | 174.125 | open |
XDG250 | Paket Data XL COMBO 35GB+90mnt all+youtube 35GB | 232.475 | open |
XL COMBO PLUS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XDP10 | XL COMBO PLUS 10GB + 2GB APK + 20 Mnt 30HR | 55.725 | open |
XDP20 | XL COMBO PLUS 20GB + 2GB APK + 30 Mnt 30HR | 81.525 | open |
XDP30 | XL COMBO PLUS 30GB + 5GB APK + 40 Mnt 30HR | 111.400 | open |
XDP40 | XL COMBO PLUS 52GB + 8GB APK + 60 mnt 30HR | 151.675 | open |
XDP70 | XL COMBO PLUS 72GB + 13GB APK + 90 Mnt 30HR | 200.925 | open |
XL DATA DIGITAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XDD100 | Paket Data XL 100MB 30HR | 5.875 | open |
XDD500 | Paket Data XL 500MB 30HR | 12.275 | open |
XDD800 | Paket Data XL 800MB 30HR | 20.525 | open |
XDD1 | Paket Data XL 1GB 30HR | 21.025 | open |
XDD2 | Paket Data XL 2GB 30HR | 34.275 | open |
XDD3 | Paket Data XL 3GB 30HR | 45.275 | open |
XDD4 | Paket Data XL 4GB 30HR | 55.275 | open |
XDD5 | Paket Data XL 5GB 30HR | 66.275 | open |
XL HOTROD |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XHP50 | Hotrod 24 jam 1.5GB | 48.175 | open |
XHP60 | Hotrod 24 jam 3GB | 58.725 | open |
XHP100 | Hotrod 24 jam 6GB | 95.825 | open |
XHP130 | Hotrod 24 jam 8GB | 124.025 | open |
XHP180 | Hotrod 24jam 12GB | 171.000 | open |
XHP220 | Hotrod 24 jam 16GB | 209.825 | open |
XHP30 | Hotrod 24 jam 800MB | 29.875 | open |
AXIS BRONET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
AD1 | Paket data Bronet1GB 30HR | 18.525 | open |
AD2 | Paket data Bronet 2GB 30HR | 27.025 | open |
AD3 | Paket data Bronet 3GB 24JAM, 30HR | 36.525 | open |
AD5 | Paket data Bronet 5GB 24JAM, 30HR | 56.025 | open |
AXIS DATA MINI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
ADM1 | Bronet 1GB 24jam 5HR | 9.825 | open |
ADM2 | Bronet 2GB 24jam 7HR | 17.525 | open |
ADM3 | Bronet 3GB 24jam 15HR | 22.275 | open |
ADM5 | Bronet 5GB 24Jam 15HR | 34.775 | open |
AXIS KUOTA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
AK1 | Axis kuota 1GB 30H | 19.550 | open |
AK2 | Axis kuota 2GB 30H | 27.550 | open |
AXIS DATA OWSEM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
AXO2 | 1GB Utama+1GB 4G 30hr | 21.475 | open |
AXO4 | 1GB Utama+3GB 4G 30hr | 32.975 | open |
AXO8 | 2GB Utama+6GB 4G 30hr | 54.825 | open |
AXO12 | 3GB Utama+9GB 4G 30hr | 69.975 | open |
TRI JANET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
KPK3 | Tri Janet | 5.175 | open |
KPK5 | Tri Cengli | 3.775 | gangguan |
KPK10 | Janet + Kendo 10GB 00-09 60hr | 15.525 | gangguan |
KPK11 | KPK 1GB (1thn)+10GB 00-09 60hr | 33.525 | gangguan |
SMART DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SMD10 | 1,25GB + 1,75GB MIDNITE 7HR | 10.275 | open |
SMD20 | 2GB + 3GB MIDNITE + 1GB CHAT 30HR | 20.175 | open |
SMD30 | 4GB + 4GB MIDNITE + 2GB CHAT 30HR | 28.575 | open |
SMD60 | 10GB + 20GB MIDNITE 30HR 30HR | 61.225 | open |
SMD100 | 20GB + 40GB MIDNITE 30HR 30HR | 100.275 | open |
SMD150 | 30GB + 60GB MIDNITE 30HR 30HR | 151.525 | open |
SMD200 | 40GB + 80GB MIDNITE 30HR 30HR | 202.525 | open |
SMART DATA NONSTOP |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SMDN6 | SMART DATA 6GB 24JAM PLUS UNL NONSTOP 28HR | 33.425 | open |
SMDN10 | SMART DATA 10GB 24JAM PLUS UNL NONSTOP 28HR | 47.800 | open |
SMDN18 | SMART DATA 18GB 24JAM PLUS UNL NONSTOP 28HR | 69.900 | open |
SMDN30 | SMART DATA 30GB 24JAM PLUS UNL NONSTOP 28HR | 97.525 | open |
SMART DATA PLAN |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SMDP2 | SMART PLAN UNLI NONSTOP 2GB 10HARI | 10.250 | open |
SMDP3 | SMART PLAN UNLI NONSTOP 3GB 14HARI | 15.325 | open |
SMDP6 | SMART PLAN UNLI NONSTOP 6GB 30HARI | 33.125 | open |
SMDP12 | SMART PLAN UNLI NONSTOP 12GB 30HARI | 47.975 | open |
SMDP30 | SMART PLAN UNLI NONSTOP 30GB 30HARI | 67.575 | open |
SMDP45 | SMART PLAN UNLI NONSTOP 45GB 30HARI | 98.500 | open |
SMDP60 | SMART PLAN UNLI NONSTOP 60GB 30HARI | 123.450 | open |
TRI INJEK AON |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TA1GB | AON 1 GB (Kartu Kosong) | 21.025 | open |
TRI DATA MINI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TDM1 | Tri Data Mini 1GB 5 Hari | 11.525 | open |
TDM2 | Tri Data Mini 1,5GB + 2k 7 Hari | 15.775 | open |
TRI KUOTA PAKET GETMORE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TGM2 | 2GB 60HR + 2GB YOUTUBE JAM 01-09 (30HR) | 20.525 | open |
TGM3 | 4GB 60HR + 4GB YOUTUBE JAM 01-09 (30HR) | 33.525 | open |
TGM5 | 5GB 60HR + 5GB YOUTUBE JAM 01-09 (30HR) | 39.025 | open |
TRI DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TI2 | Tri kuota 20MB 7 Hari | 2.150 | open |
TI5 | Tri kuota 80 MB 7 Hari | 5.000 | open |
TI10 | Tri kuota 300 MB 7 Hari | 10.325 | open |
TI20 | Tri kuota 650 MB 30Hari | 19.775 | open |
TI33 | Tri kuota 1.25 GB 30 Hari | 32.525 | open |
TI85 | Tri kuota 4.25GB 30 Hari | 81.525 | open |
TRI KUOTA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TK1 | TRI DATA NASIONAL 1,5GB | 15.525 | open |
TK2 | TRI DATA NASIONAL 2GB | 19.975 | open |
TK3 | TRI DATA NASIONAL 3GB | 28.700 | open |
TK6 | TRI DATA NASIONAL 6GB | 39.275 | open |
TK8 | 6GB NAS+(Unl APLIKASI 01-17,30H) | 70.525 | open |
TK10 | 10GB NAS+(Unl APLIKASI 01-17,30H) | 95.350 | open |
TK20 | TRI DATA NASIONAL 20GB | 70.850 | open |
TK33 | TRI DATA NASIONAL 3GB3G 30GB4G | 92.725 | open |
TRI NET MAX |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TN5 | Tri NetMax 5.5GB (500MB 24jam) KPK | 47.275 | open |
TN7 | Tri NetMax 7GB (2GB 24jam) KPK | 79.275 | open |
VOUCHER OWSEM MINI *888*SN# |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VAM1 | VOUCHER OWSEM MINI 1GB 5HARI | 10.325 | open |
VAM2 | VOUCHER OWSEM MINI 2GB 7HARI | 18.050 | open |
VAM3 | VOUCHER OWSEM MINI 3GB 15HARI | 22.025 | open |
VAM5 | VOUCHER OWSEM MINI 5GB 15HARI | 34.525 | open |
VOUCHER AXIS OWSEM *838*SN# |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VAO2 | VOUCHER OWSEM 1GB (3G/4G) + 1GB di (4G) 30 hari | 21.025 | open |
VAO4 | VOUCHER OWSEM 1GB (3G/4G) + 3GB di (4G) 30 hari | 32.525 | open |
VAO8 | VOUCHER OWSEM 2GB (3G/4G) + 6GB di (4G) 30 hari | 53.525 | open |
VAO12 | VOUCHER OWSEM 3GB (3G/4G) + 9GB di (4G) 30 hari | 69.525 | open |
Voucher data axis *838*SN# |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VAX1 | Voucher data Axis 1GB 24 JAM 30HR | 14.525 | open |
VAX2 | Voucher data Axis 2GB 24 JAM 30HR | 24.025 | open |
VAX3 | Voucher data Axis 3GB 24 JAM 30HR | 33.525 | open |
VAX5 | Voucher data Axis 5GB 24 JAM 30HR | 45.025 | open |
VAX6 | Voucher data Axis 3GB 24 JAM + 3GB 00-09 30HR | 37.525 | gangguan |
VAX8 | Voucher data axis 8GB 24 JAM 30HR | 62.025 | open |
VOUCHER DATA SMART *999*SN# |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VSMD10 | Vocer Smart 1,25GB 24Jam + 1,75GB 01-05 + chat 7hr | 10.325 | open |
VSMR10 | Vocher smart 5GB 4G 24JAM + 5GB 4G 01-05 30HR | 33.025 | gangguan |
VSMD30 | Vocer Smart 4GB 24Jam + 4GB 01-05 + chat 14hr | 29.500 | gangguan |
VSMR40 | Vocher smart UNLIMITED FUP 1GB/HR 14HR | 43.275 | open |
VSMR55 | Vocher smart UNLIMITED FUP 500MB/HR 28HR | 61.750 | open |
VSMD60 | Vocer Smart 8GB 24Jam + 8GB 01-05 + chat 30hr | 55.750 | gangguan |
VSMR99 | Vocher smart UNLIMITED FUP 1GB/HR 28HR | 80.875 | open |
Voucher Data Tri *111*SN# |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VT10 | Vocher data tri10GB | 129.025 | gangguan |
VT1 | Vocher data tri 1GB | 20.275 | open |
VT2 | Vocher data tri 2GB | 35.525 | open |
VT3 | Vocher data tri 3GB | 67.525 | open |
VT4 | Vocher data tri 4GB | 76.025 | open |
VLTE5 | Vocer data tri khusus 4G 5GB 30hr | 34.025 | gangguan |
VT5 | Vocher data tri 5GB | 80.025 | open |
VT6 | Vocher data tri 6GB | 89.525 | open |
VT8 | Vocher data tri 8GB | 108.525 | gangguan |
VLTE33 | Vocer 3GB+30GB4G(15GB per 15HARI)+30MNT TLP, 1BLN | 106.025 | gangguan |
VLTE66 | Vocer 6GB+60GB4G(30GB per 15HARI)+60MNT TLP, 2BLN | 172.525 | gangguan |
Voucher Fisik Tri |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VBB | Vocher Tri BB Full Service 7Hr | 15.825 | gangguan |